GB50333-2013關于潔凈輔助用房的分級標準 | |||
潔凈用房等級 | 沉降法(浮游法)細菌最大平均濃度 | 空氣潔凈度級別 | 相當于GB50333-2002版(潔凈度級別) |
Ⅰ | 局部集中送風區域0.2個/30min • Φ90皿 其他區域0.4個/30min • Φ90皿 |
局部5級,其他區域6級 | 局部100級,其他區域100級 |
Ⅱ | 1.5cfu/30min • Φ90皿 | 7級 | 10000級 |
Ⅲ | 4cfu/30min • Φ90皿 | 8級 | 100000級 |
Ⅳ | 6cfu/30min • Φ90皿 | 8.5級 | 300000級 |
*注:浮游法細菌最大平均濃度采用括號內數值。細菌濃度是直接所測的結果,不是沉降法和浮游法互相換算的結果。