GB50333-2013關于潔凈手術室用房的分級標 | |||||
潔凈用房等級 | 沉降法(浮游法)細菌最大平均濃度 | 空氣潔凈度級別 | 參考手術 | ||
參考手術 | 周邊區 | 手術區 | 周邊區 | ||
Ⅰ | 0.2cfu/30min • Φ90皿(5cfu/m3) | 0.4cfu/30min • Φ90皿(10cfu/m3) | 5 | 6 | 假體植入、某些大型器官移植、手術部位感染可直接危及生命及生活質量等手術 |
Ⅱ | 0.7cfu/30min • Φ90皿(25cfu/m3) | 1.5cfu/30min • Φ90皿(50cfu/m3) | 6 | 7 | 涉及深部組織及生命主要器官的大型手術 |
Ⅲ | 2cfu/30min • Φ90皿(75cfu/m3) | 4cfu/30min • Φ90皿(150cfu/m3) | 7 | 8 | 其他外科手術 |
Ⅳ | 6cfu/30min • Φ90皿 | 8.5 | 感染和重度污染手術 |
*注:1.浮游法細菌最大平均濃度采用括號內數值。 細菌濃度是直接所測的結果, 不是沉降法和浮游法互相換算的結果。
2.眼科專用手術室周邊區比手術區可低2級。